
Câble flexible pour camping-car 300/500 V en cuivre pur isolé PVC, certifié CE et ISO, pour applications automobiles et équipements, section 0,5-35 mm²
-
E-mail: info@xijiangyuecable.com
Structure

Description
Application
Éclairage domestique, appareils électroménagers, travaux de construction, câblage de magasins, recharge de scooters électriques, multiprises, etc.


| Section nominale mm² | épaisseur de l'isolant mm | Diamètre approximatif global (mm) | Poids approximatif kg/km | Résistance maximale du conducteur CC à 20 °C Ω/km |
résistance d'isolement minimale MΩ.KM |
Valeurs nominales actuelles dans l'air (A) |
| 0.5 | 0.6 | 2.1 | 8.4 | 39 | 0.013 | 13 |
| 0.75 | 0.6 | 2.4 | 11.4 | 26 | 0.011 | 17 |
| 1 | 0.6 | 2.5 | 14.0 | 19.5 | 0.010 | 19 |
| 1.5 | 0.7 | 3.0 | 19.9 | 13.3 | 0.010 | 25 |
| 2.5 | 0.8 | 3.6 | 30.4 | 7.98 | 0.009 | 34 |
| 4 | 0.8 | 4.2 | 45.5 | 4.95 | 0.007 | 45 |
| 6 | 0.8 | 4.8 | 64.0 | 3.3 | 0.006 | 58 |
| 10 | 1.0 | 6.2 | 109.9 | 1.91 | 0.0056 | 80 |
| 16 | 1.0 | 7.3 | 170.2 | 1.21 | 0.0046 | 111 |
| 25 | 1.2 | 9.0 | 255.6 | 0.78 | 0.0044 | 155 |
| 35 | 1.2 | 10.2 | 347.4 | 0.554 | 0.0038 | 192 |
| 50 | 1.4 | 12.0 | 472.5 | 0.386 | 0.0037 | 232 |
| 70 | 1.4 | 13.8 | 654.6 | 0.272 | 0.0032 | 298 |
| 95 | 1.6 | 16.1 | 894.2 | 0.206 | 0.0032 | 362 |
| 120 | 1.6 | 17.7 | 1120.0 | 0.161 | 0.0029 | 420 |
| 150 | 1.8 | 19.5 | 1359.4 | 0.129 | 0.0029 | 484 |
| 185 | 2.0 | 21.6 | 1656.2 | 0.106 | 0.0029 | 553 |
| 240 | 2.2 | 24.6 | 2177.5 | 0.0801 | 0.0028 | 652 |

