Catalogue

Anglais

Changer de langue
MaisonProduitsCâbles spéciauxCâble certifié ULCâble de commande de signal pour équipement d'automatisation intelligente TRVVP Robot, câble blindé à chaîne porte-câbles haute flexibilité

Câble de commande de signal pour équipement d'automatisation intelligente TRVVP Robot, câble blindé à chaîne porte-câbles haute flexibilité

Partager:

Structure

Description

Câble de chaîne porte-câbles blindé haute flexibilité TRVP

Détails du produit

Protection contre les interférences
Blindage double en cuivre étamé et feuille d'aluminium : forte capacité anti-interférences, stabilité de transmission du signal, taux de blindage supérieur à 92%%


Câble de chaîne de contrôle en PVC haute flexibilité ≥5 millions de cycles
Très flexible et durable, résistant à la casse


Pour les systèmes de chaînes porte-câbles automatisés
Le câble à chaîne porte-câbles ultra-flexible et haute vitesse sert principalement de système de contrôle et de transmission de puissance


Description des caractéristiques

● Méthodes : fil de cuivre Sugerfino multibrins Conuclor 0295.6 classe VDE
● Résistance d'isolation : minimum 100 MΩ x km
●Plage de température : -40 °C à +80 °C ; installation mobile : -5 °C à +80 °C
● Rayon de courbure : 7,5 x diamètre du câble
● Durée de vie des chaînes E : plus de 5 millions de cycles
● Conforme à la norme VDE 2810812

NOM Spécifications (mm) Poids standard
100 m (kg)
Produit fini OD Spécifications du conducteur
(mm)
TRVVP 2*0.15 2.77 4.5 30/0,08TS
3*0.15 3.57 4.8 30/0,08TS
4*0.15 3.93 5.2 30/0,08TS
5*0.15 4.46 5.6 30/0,08TS
6*0.15 5.2 6.2 30/0,08TS
7*0.15 5.7 6.4 30/0,08TS
8*0.15 6.2 6.8 30/0,08TS
10*0.15 6.96 7.3 30/0,08TS
12*0.15 8.4 7.8 30/0,08TS
14*0.15 9.26 8.2 30/0,08TS
16*0.15 10.3 8.4 30/0,08TS
20*0.15 12.6 9.2 30/0,08TS
24*0.15 14.3 11.4 30/0,08TS
26*0.15 15.52 11.9 30/0,08TS
30*0.15 17.52 12.4 30/0,08TS
40*0.15 21.1 14.2 30/0,08TS
TRVVP 2*0.2 3.17 4.6 40/0,08TS
3*0.2 3.74 5 40/0,08TS
4*0.2 4.55 5.4 40/0,08TS
5*0.2 5.2 5.8 40/0,08TS
6*0.2 5.83 6.4 40/0,08TS
7*0.2 6.19 6.8 40/0,08TS
8*0.2 7.01 7.3 40/0,08TS
10*0.2 8.23 7.6 40/0,08TS
12*0.2 9.43 8.2 40/0,08TS
14*0.2 11.73 9.2 40/0,08TS
16*0.2 12.98 9.6 40/0,08TS
20*0.2 15.32 10.4 40/0,08TS
24*0.2 17.71 11 40/0,08TS
26*0.2 18.2 11.4 40/0,08TS
30*0.2 21.6 12.4 40/0,08TS
40*0.2 25.23 13.6 40/0,08TS
TRVVP 2*0.3 3.94 5.2 60/0,08TS
3*0.3 4.51 5.6 60/0,08TS
4*0.3 5.45 5.8 60/0,08TS
5*0.3 6.27 6.6 60/0,08TS
6*0.3 7.03 6.8 60/0,08TS
7*0.3 7.86 7.4 60/0,08TS
8*0.3 8.53 8.1 60/0,08TS
10*0.3 10.97 8.4 60/0,08TS
12*0.3 12.25 9 60/0,08TS
14*0.3 14.5 9.8 60/0,08TS
16*0.3 15.8 10.4 60/0,08TS
20*0.3 19.43 11.4 60/0,08TS
24*0.3 22.64 12.4 60/0,08TS
26*0.3 23.65 12.6 60/0,08TS
30*0.3 25.78 13.2 60/0,08TS
40*0.3 32.02 15 60/0,08TS
TRVVP 2*0.5 4.6 5.8 64/0,10AS
3*0.5 5.84 6.4 64/0,10AS
4*0.5 7.02 7 64/0,10AS
5*0.5 8.26 7.6 64/0,10AS
6*0.5 11.03 8.6 64/0,10AS
7*0.5 11.8 8.8 64/0,10AS
8*0.5 12.76 9.2 64/0,10AS
10*0.5 15.85 10.4 64/0,10AS
12*0.5 18.2 10.8 64/0,10AS
14*0.5 20.04 10.8 64/0,10AS
16*0.5 22.03 11.2 64/0,10AS
20*0.5 26.08 11.6 64/0,10AS
2*0.75 5.6 6.6 96/0,10AS
3*0.75 7.66 7.4 96/0,10AS
4*0.75 8.06 8 96/0,10AS
5*0.75 12.95 8.8 96/0,10AS
6*0.75 14.66 9.6 96/0,10AS
7*0.75 15.6 10 96/0,10AS
8*0.75 16.9 10.6 96/0,10AS
10*0.75 20.96 11.4 96/0,10AS
12*0.75 23.7 12.5 96/0,10AS
TRVVP 2*1.0 8.92 7.6 128/0,10AS
3*1.0 11.26 8.3 128/0,10AS
4*1.0 13.22 9.2 128/0,10AS
5*1.0 15.47 10 128/0,10AS
6*1.0 18.12 11 128/0,10AS
7*1.0 20.08 11.4 128/0,10AS
8*1.0 22.47 12.2 128/0,10AS
10*1.0 24.6 12.8 128/0,10AS
12*1.0 28.2 13.6 128/0,10AS
2*1.5 10.2 8.8 192/0,10AS
3*1.5 12.6 9 192/0,10AS
4*1.5 15.98 10.2 192/0,10AS
5*1.5 18.98 10.8 192/0,10AS
6*1.5 21.6 11.9 192/0,10AS
7*1.5 24.6 12.6 192/0,10AS
8*1.5 27.2 13.4 192/0,10AS
2*2.5 15.67 10.4 320/0,10AS
3*2.5 19.21 10.9 320/0,10AS
4*2.5 23.54 11.8 320/0,10AS
5*2.5 28.02 13.2 320/0,10AS
WhatsApp

Laissez un message !

Laissez un message !