
Câble conducteur ACSR à âme en aluminium et acier pour ligne de transport d'énergie 16 A, nu, en aluminium, livraison directe d'usine
-
E-mail: info@xijiangyuecable.com
Structure

Description
Application
Lignes de transport aériennes (de 11 kV à plus de 500 kV), projets d'électrification rurale et d'extension du réseau.
Caractéristiques principales

Câble ACSR haute qualité (conducteur en aluminium renforcé d'acier) – Vente en gros directe d'usine pour lignes électriques aériennes
Description du produit :
Notre câble ACSR (conducteur en aluminium renforcé d'acier) est une solution de ligne de transport d'énergie aérienne haute résistance, largement utilisée dans les réseaux électriques HT et THT, les sous-stations et la distribution d'électricité sur de longues distances. Ce câble est doté d'une âme en acier galvanisé pour une résistance à la traction supérieure et de brins extérieurs en aluminium pour une excellente conductivité, ce qui le rend idéal pour traverser les rivières, les vallées et les environnements difficiles.
Caractéristiques principales :
✔ Haute conductivité et résistance – L’aluminium assure une transmission de puissance efficace, tandis que le noyau en acier garantit l’intégrité structurelle sous de lourdes charges.
✔ Options résistantes à la corrosion – Disponibles en versions standard et anticorrosion (LGJF) pour les zones côtières et industrielles.
✔ Conforme aux normes internationales – Fabriqué selon les normes IEC, BS, ASTM et GB/T 1179-2008 pour une acceptation mondiale.
✔ Configurations multiples – Choisissez parmi les noyaux en acier G1A (standard), G2A (haute résistance) ou G3A (très haute résistance).
✔ Rentable et durable – Réduit l’espacement des tours, diminue les coûts d’installation et assure une longue durée de vie.
Applications :
Lignes de transport aériennes (11 kV à 500 kV+)
Projets d'électrification rurale et d'extension du réseau
Distribution d'énergie des parcs éoliens et solaires
Infrastructure énergétique industrielle
Pourquoi nous choisir ?
✅ Vente directe d'usine – Prix compétitifs pour les commandes en gros.
✅ Spécifications personnalisables – Disponible de 16 mm² à 800 mm² avec différents rapports de noyau en acier.
✅ Livraison internationale rapide – Une logistique fiable pour une livraison à temps.
Demandez un devis dès aujourd'hui et obtenez le meilleur câble ACSR pour vos projets d'alimentation électrique ! ⚡
(Remarque : Emballages OEM personnalisés et certifications telles que CE et RoHS disponibles sur demande.)
|
Section nominale Aluminium/Acier (mm) |
Nombre de racines/Diamètre (mm) | Diamètre extérieur du câble | Résistance CC | Calculer la force de rupture | Calculer le poids | ||
| Aluminium | Acier | Aluminium | Acier | (mm) | (≤Ω/km) | (N) | (kg/km) |
| 150 | 8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 16 | 0.1989 | 32860 | 461 |
| 150 | 20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 16.67 | 0.198 | 46630 | 549 |
| 150 | 25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.1 | 0.1939 | 54110 | 601 |
| 150 | 35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 17.5 | 0.1962 | 65020 | 676 |
| 185 | 10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 18 | 0.1572 | 40880 | 584 |
| 185 | 25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 18.9 | 0.1542 | 59420 | 706 |
| 185 | 30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 733 |
| 185 | 45 | 20/2.80 | 7/2.80 | 19.6 | 0.1564 | 80190 | 848 |
| 210 | 10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 19 | 0.1411 | 45140 | 651 |
| 210 | 25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 19.98 | 0.138 | 65990 | 789 |
| 210 | 35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 854 |
| 210 | 50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 961 |
| 240 | 30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 21.6 | 0.1181 | 75620 | 922 |
| 240 | 40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964 |
| 240 | 55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.4 | 0.1198 | 102100 | 1108 |
| 300 | 15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 940 |
| 300 | 20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 23.43 | 0.0952 | 75680 | 1002 |
| 300 | 25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 23.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 |
| 300 | 40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 |
| 300 | 50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 |
| 300 | 70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 25.2 | 0.09463 | 128000 | 1402 |
| 400 | 20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 |
| 400 | 25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 26.64 | 0.0737 | 95940 | 1295 |
| 400 | 35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 |
| 400 | 50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 |
| 400 | 65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 28 | 0.07236 | 135200 | 1611 |
| 400 | 95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 |


