
كابل طاقة مرن معتمد وفقًا لمعيار MT818/EN 50525، بجهد 1.9/3.3 كيلو فولت، موصل نحاسي، عازل من مادة EPDM، غلاف من الكربون، مناسب لكابلات تعدين الفحم.
-
بريد إلكتروني: info@xijiangyuecable.com
بناء

وصف
طلب
تُعد الكابلات ذات الجهد العالي ضرورية لشبكات الطاقة، ودمج الطاقة المتجددة، والمصانع الصناعية، ومشاريع نقل الطاقة تحت سطح البحر لمسافات طويلة.
الخصائص الرئيسية

نظرة عامة على المنتج
تم تصميم كابل التعدين الخاص بنا خصيصًا للتطبيقات الصعبة في مناجم الفحم، وحفر الأنفاق، وعمليات التعدين تحت الأرض.
حاصل على شهادة المطابقة لمعايير MT818 و IEC 60502 و MSHA، مما يضمن سلامة ومرونة ومتانة فائقة في الظروف القاسية.
الميزات الرئيسية
✔ بنية قوية - تتميز بعزل EPDM + غلاف CR (مطاط الكلوروبرين) لمقاومة ممتازة للتآكل والزيوت والمواد الكيميائية.
✔ خيارات الجهد العالي - متوفرة بتصنيفات 0.6/1 كيلو فولت، 1.9/3.3 كيلو فولت، و 3.6/6 كيلو فولت لمختلف معدات التعدين.
✔ مرن ومتين - معزز بدرع من الأسلاك الفولاذية (SWA) أو جديلة نحاسية مطلية بالقصدير لتعزيز قوة الشد وأداء الانحناء.
✔ مقاوم للهب ومقاوم للانفجار - يتوافق مع معايير ATEX/IECEx للاستخدام في البيئات الخطرة (المنطقة 1/المنطقة 2).
✔ الشهادات الدولية – تتوافق مع EN 50525 (الاتحاد الأوروبي)، وUL 44/CSA (أمريكا الشمالية)، وAS/NZS 2802 (أستراليا/نيوزيلندا).
| المعلمة | تفاصيل |
| موصل | نحاس عاري/مطلي بالقصدير (مجدول مرن من الفئة 5/6) |
| العزل | EPDM/XLPE (ثبات حراري ممتاز) |
| مادة الغلاف | CR/CPE (مثبط للزيت واللهب) |
| تصنيف الجهد | 0.6/1 كيلو فولت، 1.9/3.3 كيلو فولت، 3.6/6 كيلو فولت |
| نطاق درجة الحرارة | من -40 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية (على المدى القصير حتى 130 درجة مئوية) |
| المعايير | MT818، IEC 60502، MSHA، EN 50525، UL 44 |
| مستوى الجهد: 0.6/1 كيلو فولت | ||||||||||||||||||
| عدد النوى | قطر الموصل | المقطع العرضي للموصل | سُمك العزل | مقاومة | بدون دروع | مع درع فولاذي | درع من الأسلاك الفولاذية | |||||||||||
| (مم) | (مم2) | (مم) | (Ω/كم) | سُمك الغلاف | القطر الخارجي للكابل | وزن | حاضِر | سُمك الغلاف | سُمك الشريط | القطر الخارجي للكابل | وزن | حاضِر | سُمك الغلاف | قطر السلك | القطر الخارجي للكابل | ويت | عداد | |
| (مم) | (مم) | (كجم/كم) | (أ) | (مم) | (مم) | (مم) | (كجم/كم) | (أ) | (مم) | (مم) | (مم) | كم) | (أ) | |||||
| ثلاثة أنوية | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 12.1 | 1.8 | 10.4 | 121 | 27/20 | ||||||||||
| 1.8 | 2.5 | 0.7 | 7.41 | 1.8 | 11.3 | 159 | 35/26 | 1.8 | 0.2×2 | 13.1 | 255 | 35/26 | ||||||
| 2.3 | 4 | 0.7 | 4.61 | 1.8 | 12.2 | 210 | 45/34 | 1.8 | 0.2×2 | 14 | 317 | 45/34 | ||||||
| 2.8 | 6 | 0.7 | 3.08 | 1.8 | 13.4 | 280 | 57/43 | 1.8 | 0.2×2 | 15.2 | 397 | 57/43 | ||||||
| 3.8 | 10 | 0.7 | 1.83 | 1.8 | 16.1 | 431 | 77/60 | 1.8 | 0.2×2 | 17.9 | 561 | 77/60 | 1.8 | 0.8 | 21.7 | 1049 | 65/80 | |
| 4.8 | 16 | 0.7 | 1.15 | 1.8 | 18.4 | 634 | 105/83 | 1.8 | 0.2×2 | 20.2 | 773 | 105/83 | 1.8 | 0.8 | 24 | 1323 | 85/100 | |
| 6 | 25 | 0.9 | 0.727 | 1.8 | 22.1 | 947 | 125/105 | 1.8 | 0.2×2 | 23.9 | 1130 | 125/105 | 1.8 | 1.6 | 27.7 | 1779 | 115/130 | |
| 7 | 35 | 0.9 | 0.524 | 1.8 | 24.6 | 1254 | 155/125 | 1.8 | 0.2×2 | 26.4 | 1458 | 155/125 | 1.8 | 1.6 | 30.2 | 2174 | 145/155 | |
| 8.3 | 50 | 1 | 0.387 | 1.8 | 27.9 | 1660 | 185/160 | 1.8 | 0.5×2 | 29.7 | 1893 | 185/160 | 1.9 | 1.6 | 33.9 | 2729 | 175/185 | |
| 9.8 | 70 | 1.1 | 0.268 | 1.9 | 32.8 | 2353 | 225/200 | 2 | 0.5×2 | 36.2 | 2967 | 225/200 | 2 | 2 | 39.6 | 3854 | 220/225 | |
| 11.5 | 95 | 1.1 | 0.193 | 2 | 37.1 | 3179 | 270/245 | 2 | 0.5×2 | 40.5 | 3872 | 270/245 | 2.2 | 2 | 43.9 | 4862 | 270/270 | |
| 12.9 | 120 | 1.2 | 0.153 | 2.1 | 41.2 | 3983 | 310/285 | 2.1 | 0.5×2 | 44.6 | 4753 | 310/285 | 2.3 | 2 | 48 | 5840 | 315/305 | |
| 14.5 | 150 | 1.4 | 0.124 | 2.3 | 45.8 | 4909 | 345/325 | 2.3 | 0.5×2 | 49.2 | 5762 | 345/325 | 2.4 | 2.5 | 53.8 | 7498 | 360/345 | |
| 16 | 185 | 1.6 | 0.0991 | 2.4 | 50.9 | 6104 | 390/375 | 2.4 | 0.5×2 | 54.3 | 7051 | 390/375 | 2.6 | 2.5 | 59.3 | 9020 | 420/390 | |
| 18.3 | 240 | 1.7 | 0.0754 | 2.6 | 57.4 | 7941 | 450/440 | 2.6 | 0.5×2 | 60.8 | 9006 | 450/440 | 2.7 | 2.5 | 66 | 11237 | 500/455 | |
| 20.5 | 300 | 1.8 | 0.0601 | 2.8 | 63.4 | 9890 | 515/505 | 2.7 | 0.5×2 | 66.8 | 11067 | 515/505 | 2.9 | 2.5 | 72 | 13521 | 550/520 | |



